ਟੋਇਟਾ ਲੈਕਸਸ, ਕੈਮਰੀ, 161A039025 ਲਈ ਇੰਜਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਪੰਪ 161A0-39025
ਤਤਕਾਲ ਵੇਰਵੇ
ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ | ਮੋਟਰ ਇੰਜਣ ਵਾਟਰ ਪੰਪ/ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਾਟਰ ਪੰਪ/ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਵਾਟਰ ਪੰਪ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਪੰਪ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੂਲੈਂਟ ਪੰਪ/ਆਟੋ ਇੰਜਣ ਕੂਲਿੰਗ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ |
ਕਾਰ ਮਾਡਲ | Toyota Prius ਲਈ |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
ਇੰਜਣ | 1.8 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ |
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੰਗ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ |
ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ |
ਆਕਾਰ | 23.5*18*18 ਸੈ.ਮੀ |
ਜੀ.ਡਬਲਿਊ | 2KG / PCS |
ਵਾਰੰਟੀ | 18 ਮਹੀਨਾ |
ਪੈਕਿੰਗ | ਓਸਟਾਰ ਰੰਗ ਬਾਕਸ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
ਦੇਸ਼ | ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ |
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਈਲ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੈ. ਸਟਾਕ ਸਟਾਈਲ ਲਈ 1-3 ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 7-25 ਦਿਨ |
ਭੁਗਤਾਨ | T/T, Paypal. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। |
ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | DHL, UPS, Fedex, TNT, ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ, ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿ. |
ਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ (ਸਿਰਫ਼ ਸੰਦਰਭ ਲਈ)
ਨੋਟਸ | ਸਾਲ | ਬਣਾਉ | ਮਾਡਲ | ਟ੍ਰਿਮ | ਇੰਜਣ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | LE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2487CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2018 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | ਐਲ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2487CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2018 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | SE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2487CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2018 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | XLE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2487CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2018 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | XSE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2487CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2017 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | LE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2017 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | SE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2017 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | XLE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2017 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | XSE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2016 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | LE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2016 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | SE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2016 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੇਡਾਨ 4-ਡੋਰ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2016 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | XLE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2016 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | XSE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2015 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | LE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2015 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | SE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2015 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | XLE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2015 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | XSE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2014 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | LE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2014 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | ਐਲ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2014 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | SE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2014 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | SE ਸਪੋਰਟ ਸੇਡਾਨ 4-ਡੋਰ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2014 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | XLE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2013 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | LE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2013 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | ਐਲ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2013 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | SE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2013 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | XLE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2012 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | LE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2012 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | ਐਲ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2012 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | SE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ | |
2012 | ਟੋਇਟਾ | ਕੈਮਰੀ | XLE ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.5L 2494CC 152Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
ਗਰਮ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੈਟਾਲਾਗ
ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਪੰਪ BMW ਅਤੇ Mercedes-Benz ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਰੰਗ / ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਕਿੰਗ
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਉਤਪਾਦ ਟੈਸਟ
ਔਸਟਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੂਲੈਂਟ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।