ਵੋਲਵੋ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਕੂਲੈਂਟ ਪੰਪ ਇੰਜਣ ਵਾਟਰ ਪੰਪ, OEM: 31368419 31368715
ਤਤਕਾਲ ਵੇਰਵੇ
ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ | ਮੋਟਰ ਇੰਜਣ ਵਾਟਰ ਪੰਪ/ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਾਟਰ ਪੰਪ/ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਵਾਟਰ ਪੰਪ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਪੰਪ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੂਲੈਂਟ ਪੰਪ/ਆਟੋ ਇੰਜਣ ਕੂਲਿੰਗ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ |
ਕਾਰ ਮਾਡਲ | Volvo S60 S80 V40 XC60 ਲਈ |
OEM.NO. | 31368419 31368715 |
ਇੰਜਣ | T3, T4, T5, T5 AWD, T6 AWD, T5, T6, T5, T6… |
ਪਲੱਗ | ਵਰਗ ਪਲੱਗ |
ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਢੰਗ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ |
ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ |
ਆਕਾਰ | 23.5*18*18 ਸੈ.ਮੀ |
ਜੀ.ਡਬਲਿਊ | 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ |
ਵਾਰੰਟੀ | 18 ਮਹੀਨਾ |
ਪੈਕਿੰਗ | ਓਸਟਾਰ ਰੰਗ ਬਾਕਸ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
ਦੇਸ਼ | ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ |
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਈਲ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੈ. ਸਟਾਕ ਸਟਾਈਲ ਲਈ 1-3 ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 7-25 ਦਿਨ |
ਭੁਗਤਾਨ | T/T, Paypal. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। |
ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | DHL, UPS, Fedex, TNT, ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ, ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿ. |
ਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ (ਸਿਰਫ਼ ਸੰਦਰਭ ਲਈ)
ਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ | ਮਾਡਲ | ਸਾਲ | ਇੰਜਣ |
ਵੋਲਵੋ | S60 II | 2010-, 2010-, 2008-, 2014-, 2007-, 2016-, 2016-, 2012-, 2006- | T5 |
T5 AWD | |||
T6 AWD | |||
S80 II (AS) | 2006- | T5 | |
S90 II | 2016- | 2.0 T5 | |
2.0 T6 AWD | |||
V40 ਹੈਚਬੈਕ | 2012- | T3, T4, T5, T6 AWD, T5 AWD, T5, T6, T5, T6 AWD, T5 AWD, T5, T5 AWD, 2.0 T6 AWD, T6 AWD, T5 AWD, T5, T5, 2.0 T5, 2.0 T6 AWD | |
T4 | |||
T5 | |||
V60 | 2010- | T5 | |
T5 AWD | |||
V90 II ਅਸਟੇਟ | 2016- | 2.0 T6 AWD | |
XC60 | 2008- | T5 | |
T5 AWD | |||
T6 | |||
T6 AWD | |||
XC70 II, XC90 II, V60, XC60, S80 II (AS), V40 ਹੈਚਬੈਕ, S90 II, S60 II, V90 II ਅਸਟੇਟ | 2007- | T5 | |
XC90 II | 2014- | T5 AWD | |
T6 AWD |
ਗਰਮ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੈਟਾਲਾਗ
ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਪੰਪ BMW ਅਤੇ Mercedes-Benz ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਰੰਗ / ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਕਿੰਗ
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਉਤਪਾਦ ਟੈਸਟ
ਔਸਟਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੂਲੈਂਟ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।